Miehet/Män TOP10
Sija/Plats |
Nimi/Namn |
Aika/Tid |
Päivä/Datum |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
Naiset/Damer TOP10
Sija/Plats | Nimi/Namn | Aika/Tid | Päivä/Datum |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
Juniorit 13-16v/Juniorer 13-16år TOP10
Sija/Plats | Nimi/Namn | Aika/Tid | Päivä/Datum |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
Juniorit alle 13v/Juniorer under 13år TOP10
Sija/Plats | Nimi/Namn | Aika/Tid | Päivä/Datum |
Perheet/Familjer TOP10
Sija/Plats | Nimi/Namn | Aika/Tid | Päivä/Datum |
Firmat/Firmor TOP10
Sija/Plats | Nimi/Namn | Aika/Tid | Päivä/Datum |
1 | |||
2 | |||
Miehet/Män TOP10
Sija/Plats |
Nimi/Namn
|
Aika/Tid
|
Päivä/Datum
|
1 | |||
2 | |||
3 | 22.7.2017 | ||
4 | Tuomas Arvola | 44.105 | 1.8.2017 |
5 | Marko Paavola | 44.290 | 22.7.2017 |
6 | Jan Olsen | 44.308 | 1.8.2017 |
7 | Tuomo Koskinen | 44.462 | 22.7.2017 |
8 | Ossi Ylipekka | 44.463 | 27.6.2017 |
9 | John Westerlund | 44.478 | 1.8.2017 |
10 | Stefan Malm | 44.500 | 9.7.2017 |
Naiset/Damer TOP10
Sija/Plats | Nimi/Namn | Aika/Tid | Päivä/Datum |
1 | Elin Söderlund | 45.680 | 27.6.2017 |
2 | Satu Lehtokumpu | 45.995 | 22.7.2017 |
3 | Mari Numminen | 46.832 | 9.7.2017 |
4 | Satu Lehtokumpu | 46.940 | 9.7.2017 |
5 | Anette Sjöblom | 46.967 | 27.6.2017 |
6 | Susan Strömberg | 51.072 | 16.5.2017 |
7 | Lucie Mechova | 54.630 | 16.5.2017 |
8 | Marika Moslerova | 55.966 | 16.5.2017 |
Juniorit 13-16v/Juniorer 13-16år TOP10
Sija/Plats | Nimi/Namn | Aika/Tid | Päivä/Datum |
1 | Fredrik Vaahtera | 46.076 | 1.8.2017 |
2 | Roope Heinonen | 47.807 | 22.7.2017 |
3 | Anton Berghäll | 48.150 | 22.7.2017 |
4 | Jonas Matson | 50.124 | 27.6.2017 |
Juniorit alle 13v/Juniorer under 13år TOP10
Sija/Plats | Nimi/Namn | Aika/Tid | Päivä/Datum |
Perheet/Familjer TOP10
Sija/Plats | Nimi/Namn | Aika/Tid | Päivä/Datum |
Firmat/Firmor TOP10
Sija/Plats | Nimi/Namn | Aika/Tid | Päivä/Datum |
1 | Aktia | 47.48 | 16.5.2017 |
2 | Tieto | 51.17 | 16.5.2017 |
Miehet/Män TOP10
Sija/Plats | Nimi/Namn |
Aika/Tid |
Päivä/Datum |
1 | Jonas Lundén | 43,005 | |
2 | John Westerlund | 43,645 | |
3 | Tapio Viljanen | 43,694 | |
4 | Andreas Grönqvist | 43,735 | |
5 | Heikki Lehervo | 43,898 | |
jaettu/delad 6 | Henrik Lillqvist | 43,903 | |
jaettu/delad 6 | Stefan Malm | 43,903 | |
7 | Karri Villanen | 43,985 | |
8 | Anders Lehtinen | 44,006 | |
9 | Kimmo Hosio | 44,020 | |
10 | Tuomas Arvola | 44,030 |


Naiset/Damer TOP10
Sija/Plats | Nimi/Namn | Aika/Tid | Päivä/Datum |
1 | Mari Numminen | 45,692 | |
2 | Micaela Bolins | 45,712 | |
3 | Anette Sjöblom | 45,754 | |
4 | Catharina Törnqvist | 45,887 | |
5 | Susanna Kataja | 46,998 | |
6 | Annika Stark | 47,960 | |
7 | Annika Meller | 48,234 | |
8 | Carolina Björkqvist | 48,520 |
Juniorit 13-16v/Juniorer 13-16år TOP10
Sija/Plats | Nimi/Namn | Aika/Tid | Päivä/Datum |
1 | Oskar Lehikoinen | 45,704 | |
2 | Matias Vuorinen | 45,782 | |
3 | Markus Kataja | 46,426 | |
4 | Aino Kataja | 47,178 | |
5 | Nikolas Kataja | 47,566 | |
6 | Anna Salonius | 47,751 | |
7 | Bella Salonius | 48,729 | |
8 | Daniel Lundén | 49,158 | |
9 | Lucas Suoranta | 49,670 | |
10 | Atte Syrjä | 51,809 |


Juniorit alle 13v/Juniorer under 13år TOP10
Sija/Plats | Namn | Aika/Tid | Päivä/Datum |
1 | Theo Blomqvist | 48,262 | |
2 | Jesse Kinnunen | 48,377 | |
3 | Ida Auestad | 52,161 | |
4 | Emilia Räfså | 53,294 | |
5 | Jonas Mattson | 53,521 | |
6 | Kim Auestad | 56,732 | |
7 | Eelis Halme | 57,040 |
PÅMINNE
Påminne on eteläisen Suomen korkein rinnekeskus, joka sijaitsee Åminneforsissa Raaseporin kaupungissa läntisellä Uudellamaalla – vain 80 km Helsingistä ja 100 km Turusta.
© 2017 Påminne.
Kauden 2018 TOP-10 ajat sarjoittain, sekä kauden 2017 ja 2016 parhaat ajat
Ohessa kauden 2018 TOP-10 ajat sarjoittain sekä alempana vuoden 2017 ja 2016 top-10 ajat (Vuoden 2011 rataennätys oli 42,355, Jonas Lundén).
Tiedot päivitetty 17.7.2018 klo 11.00.
Miehet/Män TOP10
Sija/Plats |
Nimi/Namn
|
Aika/Tid
|
Päivä/Datum
|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
Naiset/Damer TOP10
Sija/Plats | Nimi/Namn | Aika/Tid | Päivä/Datum |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
Juniorit 13-16v/Juniorer 13-16år TOP10
Sija/Plats | Nimi/Namn | Aika/Tid | Päivä/Datum |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
Juniorit alle 13v/Juniorer under 13år TOP10
Sija/Plats | Nimi/Namn | Aika/Tid | Päivä/Datum |
Perheet/Familjer TOP10
Sija/Plats | Nimi/Namn | Aika/Tid | Päivä/Datum |
Firmat/Firmor TOP10
Sija/Plats | Nimi/Namn | Aika/Tid | Päivä/Datum |
1 | |||
2 | |||
Miehet/Män TOP10
Sija/Plats | Nimi/Namn |
Aika/Tid |
Päivä/Datum |
1 | Tapio Viljanen | 43.134 | 22.7.2017 |
2 | Jonas Lunden | 43.486 | 9.7.2017 |
3 | Ossi Yli Pekka | 43.994 | 22.7.2017 |
4 | Tuomas Arvola | 44.105 | 1.8.2017 |
5 | Marko Paavola | 44.290 | 22.7.2017 |
6 | Jan Olsen | 44.308 | 1.8.2017 |
7 | Tuomo Koskinen | 44.462 | 22.7.2017 |
8 | Ossi Ylipekka | 44.463 | 27.6.2017 |
9 | John Westerlund | 44.478 | 1.8.2017 |
10 | Stefan Malm | 44.500 | 9.7.2017 |
Naiset/Damer TOP10
Sija/Plats | Nimi/Namn | Aika/Tid | Päivä/Datum |
1 | Elin Söderlund | 45.680 | 27.6.2017 |
2 | Satu Lehtokumpu | 45.995 | 22.7.2017 |
3 | Mari Numminen | 46.832 | 9.7.2017 |
4 | Satu Lehtokumpu | 46.940 | 9.7.2017 |
5 | Anette Sjöblom | 46.967 | 27.6.2017 |
6 | Susan Strömberg | 51.072 | 16.5.2017 |
7 | Lucie Mechova | 54.630 | 16.5.2017 |
8 | Marika Moslerova | 55.966 | 16.5.2017 |
Juniorit 13-16v/Juniorer 13-16år TOP10
Sija/Plats | Nimi/Namn | Aika/Tid | Päivä/Datum |
1 | Fredrik Vaahtera | 46.076 | 1.8.2017 |
2 | Roope Heinonen | 47.807 | 22.7.2017 |
3 | Anton Berghäll | 48.150 | 22.7.2017 |
4 | Jonas Matson | 50.124 | 27.6.2017 |
Juniorit alle 13v/Juniorer under 13år TOP10
Sija/Plats | Nimi/Namn | Aika/Tid | Päivä/Datum |
Perheet/Familjer TOP10
Sija/Plats | Nimi/Namn | Aika/Tid | Päivä/Datum |
Firmat/Firmor TOP10
Sija/Plats | Nimi/Namn | Aika/Tid | Päivä/Datum |
1 | Aktia | 47.48 | 16.5.2017 |
2 | Tieto | 51.17 | 16.5.2017 |
Miehet/Män TOP10
Sija/Plats | Nimi/Namn |
Aika/Tid |
Päivä/Datum |
1 | Jonas Lundén | 43,005 | |
2 | John Westerlund | 43,645 | |
3 | Tapio Viljanen | 43,694 | |
4 | Andreas Grönqvist | 43,735 | |
5 | Heikki Lehervo | 43,898 | |
jaettu/delad 6 | Henrik Lillqvist | 43,903 | |
jaettu/delad 6 | Stefan Malm | 43,903 | |
7 | Karri Villanen | 43,985 | |
8 | Anders Lehtinen | 44,006 | |
9 | Kimmo Hosio | 44,020 | |
10 | Tuomas Arvola | 44,030 |

Naiset/Damer TOP10
Sija/Plats | Nimi/Namn | Aika/Tid | Päivä/Datum |
1 | Mari Numminen | 45,692 | |
2 | Micaela Bolins | 45,712 | |
3 | Anette Sjöblom | 45,754 | |
4 | Catharina Törnqvist | 45,887 | |
5 | Susanna Kataja | 46,998 | |
6 | Annika Stark | 47,960 | |
7 | Annika Meller | 48,234 | |
8 | Carolina Björkqvist | 48,520 |
Juniorit 13-16v/Juniorer 13-16år TOP10
Sija/Plats | Nimi/Namn | Aika/Tid | Päivä/Datum |
1 | Oskar Lehikoinen | 45,704 | |
2 | Matias Vuorinen | 45,782 | |
3 | Markus Kataja | 46,426 | |
4 | Aino Kataja | 47,178 | |
5 | Nikolas Kataja | 47,566 | |
6 | Anna Salonius | 47,751 | |
7 | Bella Salonius | 48,729 | |
8 | Daniel Lundén | 49,158 | |
9 | Lucas Suoranta | 49,670 | |
10 | Atte Syrjä | 51,809 |
Juniorit alle 13v/Juniorer under 13år TOP10
Sija/Plats | Namn | Aika/Tid | Päivä/Datum |
1 | Theo Blomqvist | 48,262 | |
2 | Jesse Kinnunen | 48,377 | |
3 | Ida Auestad | 52,161 | |
4 | Emilia Räfså | 53,294 | |
5 | Jonas Mattson | 53,521 | |
6 | Kim Auestad | 56,732 | |
7 | Eelis Halme | 57,040 |
PÅMINNE
Påminne on eteläisen Suomen korkein rinnekeskus, joka sijaitsee Åminneforsissa Raaseporin kaupungissa läntisellä Uudellamaalla - vain 80 km Helsingistä ja 100 km Turusta.
MENU
Talvi
© 2017 Påminne.